Home>Products>AMI Bearing>AMI UCWTPL204-12MZ20RFW Mounted Units & Inserts

AMI UCWTPL204-12MZ20RFW Mounted Units & Inserts
We Provide Extensive Y.S INTERNATIONAL IMPORT&EXPORT CO., LTD. AMI UCWTPL204-12MZ20RFW Mounted Units & Inserts Selection 25,7 mm A2 And Competitive Wholesale 59,1 mm A0 Pricing.
- AMI
UCWTPL204-12MZ20RFW
- 25,7 mm
- 59,1 mm
- 20 mm
- 3,6 Kg
- 22,2 mm
- 133 mm
- 50,8
- 86 mm
-
Y.S INTERNATIONAL IMPORT&EXPORT CO., LTD.2020-07-10 09:46:19
Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
UCWTPL204-12MZ20RFWSpecifications
A2: | 25,7 mm | A0: | 59,1 mm | A1: | 20 mm |
Weight: | 3,6 Kg | S: | 22,2 mm | L: | 133 mm |
Bore Diameter (mm): | 50,8 | N1: | 86 mm | B: | 55,6 mm |
Basic dynamic load rating (C): | 43,4 kN |
AMI BearingProduct description
Classification | Organic Fertilizer | Type | Manure | CAS No. | 68514-28-3 |
Other Names | chicken manure | MF | N-P2O5-K2O | EINECS No. | 271-030-1 |
Purity | 99% | Application | agriculture | Product Name | organice fertilizer |
Color | black | PACKING | bag | npk | 5-10% |
Certificate | SGS | Keywords | potassium humate | Package | BAG |
Name | Granular State and Organic Fertilizer | package | 50kg 500kg 1000kg 1250kg pp bag | organic matter | 45-65% |
D | 150 mm |
Bore Diameter (mm) | 100 |
Size (mm) | 100x150x48 |
B1 | 48 mm |
a | 80,9 mm |
Brand | ISO |
Bearing number | 7020 BDF |
Angle (α) | 40 ° |
d | 100 mm |
Width (mm) | 48 |
AMI UCWTPL204-12MZ20RFW Mounted Units & Inserts Specifications
AMI Bearing Quick Details | ||||||||||
E | m | h | s | P | M | F | a | |||
UCWTPL204-12MZ20RFW | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
UCTB207NP | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
MBLCTE201-8TC | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
UCLP210-31TC | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
UEMST205-16MZ20 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
MUCLP206-20NP | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
UCST207-22 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
MUCT210-30TC | - | - | - | - | - | - | - | 62,6 mm | ||
MUCNTPL208CEW | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
UCMFL201-8MZ20RF | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
UCWTPL207-20MZ2B | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
UCLP202-10TCMZ2 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
UEWTPL205-16CW | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
UG312 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
MUCST202-10 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
BPP7 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
MUCNTPL204-12W | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
UG312-39 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
UGAK211-34 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
UCNST212-36TC | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
SER206FSX | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
UCWTPL207MZ2B | - | - | - | - | - | - | - | 57,8 mm | ||
MUCNTPL207-22W | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
UCT206 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
BNFL4-12MZ2CB | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
UCWTPL207-23MZ20CW | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
UCWTPL205MZ2B | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
UCT205-15C4HR5 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
UEFPL209-28W | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
UCMT206-20MZ2 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
MUCHPL207RFCW | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
MUCHPL204-12RFW | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
MUCHPL204RFW | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
UGF315-47 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
MUCNTPL202-10RFW | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
MUCST205-14 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
UCTB206-19NP | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
UCT210-32FS | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
UCMFL206-20MZ20RF | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
UCNST210-31TC | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
UC206-20FS | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
UCMST201-8MZ20 | - | 50 g / Weight | - | - | - | - | - | - | ||
UCWTPL208-24MZ2B | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
UCT209-27C4HR5 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
UCTB206-20NP | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
UCLP209-28C4HR23 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
UCSP209-27 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
MUCPPL206-19RFCEB | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
UKFCX06+HS2306 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
UCNTPL206-20MZ20CEW | - | 427 kg / Weight | - | - | - | - | - | - | ||
UKFCX12+HS2312 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
SER201 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
UK315 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
UCMFB206-19MZ20RF | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
UCMFL210-31MZ20 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
SER207-20FSX | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
MUCHPL206-18CEW | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
UCTPL206-18MZ2RFCB | - | - | - | - | - | - | 66 mm | - | ||
SER204-12FS | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
UCNFL207-23MZ20B | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
UEWTPL205-14CW | - | - | - | - | - | - | - | 0,3 mm | ||
UEWTPL207-23MZ20CB | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
BFBL4CW | - | - | - | - | 17 mm | 76,5 mm | - | - | ||
UGFC207-23 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
UCT206-20 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
MUCPPL205-14RFCEW | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
MUCPPL210-30W | - | - | - | 15,9 mm | - | - | - | - | ||
MUCNTPL201-8RFW | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
MBFX205-16NP | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
UC208-24MZ20 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
MUCHPL203W | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
MUCT210-32TC | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
UEWTPL207CEW | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
UKFCSX06+HE2306 | - | 1,57 kg / Weight | - | - | - | - | - | 48 mm | ||
UCNST211-35TC | 46,52 mm | - | - | - | - | - | - | - | ||
UGSLF208-24 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
UCMST202-10MZ20 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
UETB206NP | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
UCSP212 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
BPPL5-16CEB | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
MUCNTPL206-20W | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
UEFT207-22 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
UETB206-18TC | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
BNFL5-16CW | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
UCPPL205CEW | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
MUCTB201-8 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
UEFT209-28NP | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
MUCTB205 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
MUCPPL206-20RFCW | - | - | 2,5 mm | - | - | - | - | - | ||
UKFCSX09+HE2309 | - | 0,891 kg / Weight | - | - | - | - | 58,5 mm | - | ||
UCPX20 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
UCPPL204-12CW | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
UCPPL206-19CB | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
UK306+H2306 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
UKFCX15+HE2315 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
MBLCTE205-16NP | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
UK310+H2310 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
MUCLP202-10NP | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
UCWTPL205-16MZ20RFCW | - | - | - | - | - | - | - | 39,3 mm | ||
UELX204W | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
UCHPL207-20MZ20CW | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
MUCHPL206CB | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
UCMF210MZ2RF | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
UCWTPL205-16MZ20RFCEW | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
UCWTPL208-24MZ20RFCEW | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
UEFT209-27NP | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
UEFT205TC | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
UE208-24MZ20RF | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
CUCF209CE | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
MUCPPWS206-20RF | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
UCWTPL204-12MZ20RFCEB | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
UCPPL206-20CW | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
MUCST207-20 | - | - | - | - | - | - | - | 18,8 mm | ||
UCWTPL202-10MZ20RFW | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
MUCST208-24 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
UG314 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
UCNTPL205-16MZ20CEW | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
MUCHPL202-10RFW | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
UCNTPL207CW | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
BLF2-10MZ2B | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
UCMP207-23MZ2RF | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
MUCPPWS205-16RF | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
UEFT209 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
MUCHPL204-12CEW | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
UCTBL206MZ2RFCEW | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
UCT206-19 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
UCNTPL207-22MZ20CW | - | - | - | 2,5 mm | - | - | - | - | ||
UCSP207 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
SER206-18FS | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
UCPPL210CB | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
MUCHPL205RFW | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
UCHPL204-12MZ20RFB | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
MUCPPL201-8RFCEW | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
UC212C4HR5FB | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
MUCPPL205-15RFCEB | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
MUCHPL207-20RFCW | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
MUCPPL209-28W | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
MUCHPL205CEB | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
UCMFL210-32MZ20 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
SER204FS | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
UCMT206-20MZ20 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
UGF318 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
UCF207-22 | - | - | - | - | - | - | - | 19 mm | ||
MUCST205-15NP | - | - | - | - | - | - | - | 10,2 mm | ||
UCMT207-22MZ2 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
SER211FS | - | 0,209 kg / Weight | - | - | - | - | - | - | ||
MUCHPL206CEB | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
UCTBL205-14MZ2CW | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
UCC203-11 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
MUCST204-12 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
MUCHPL207-23RFCEW | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
UCPPL205CW | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
UCWTPL207-23MZ20RFCEB | - | - | - | - | - | - | - | 30 mm | ||
UEWTPL205CW | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
UCTBL206-20MZ2RFCEB | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
UCWTPL207-20MZ20RFCW | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
UEF210-31NP | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
SER208-24FS | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
MUCNTPL207RFCW | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
UCTB206NP | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
UGSLF209 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
MUCST209 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
UCTBL208MZ2RFCEB | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
SER203FS | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
PAV206-20 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
UGSLF210-31 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
SER202FS | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
MUCPPL208-24RFCEB | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
MUCT209-28TC | - | - | - | 1.7 mm | - | - | - | - | ||
UC218-56C4HR5 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
UK309 | 556 mm | - | - | - | - | - | 460 mm | - | ||
UCST209-26 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
UKFCSX08+HE2308 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
UEFPL210-32W | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
UCSHE208-24 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
UCLP212-39TC | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
BPPL6-18MZ2CEW | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
UCT205-14C4HR5 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
UCWTPL207-21MZ2B | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
UGC315 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
PAVNFL205-16W | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
UGCJO308-24 | - | 0,2 kg / Weight | - | - | - | - | - | - | ||
BPP7-21 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
UCLP212TC | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
UCMF208MZ2RF | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
BPPL7-22MZ2CEB | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
UEWTPL205-16CEW | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
BPPL8CW | - | - | - | - | - | - | 40,48 mm | - | ||
UCWTPL207-22MZ20RFCW | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
UEFT208NP | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
UCNTPL207-22MZ20CEW | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
UCNFL205-16MZ20B | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
UCLP209-27TC | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
UCMF205-16MZ2RF | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
SER208-25FS | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
UCNTPL201-8MZ20CW | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
UCC204 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
UC211-32FS | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
BNFL7-23CEW | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
UCWTPL208-24MZ20RFCW | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
UEFT209-28TC | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
UCSHE209 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
UGCJO312 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
UCECH210-32TCMZ2 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
SER204-12FSXAM1 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
UCSP207-21 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
MUCTB205-14 | - | - | - | - | - | - | - | 80,9 mm | ||
UEWTPL206-19CW | - | - | - | - | 62 mm | - | - | - | ||
UCMFB207-23MZ20 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
UCT206C4HR5 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
UCNTPL207-20MZ20CW | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
UCWTPL206-19MZ2B | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
MUCT209-27TC | - | - | 5,4 mm | - | - | - | -
Contact Us![]()
Related News
Product CategoriesNew Products |