Home>Products>BUNTING BEARINGS>BUNTING BEARINGS EXEW092001 Bearings

BUNTING BEARINGS EXEW092001 Bearings
What is BUNTING BEARINGS EXEW092001 Bearings in mechanical engineering? 1,5 mm r2 min. BUNTING BEARINGS Manufacturing Service . Upload your CAD Y.S INTERNATIONAL IMPORT&EXPORT CO., LTD. 1,5 mm r1 min. file 2,9 mm S for an instant.
- BUNTING BEARINGS
EXEW092001
- 1,5 mm
- 2,9 mm
- 1,5 mm
- 25
- 25 mm
- 58,5 mm
- 110 kN
- 100 kN
-
Y.S INTERNATIONAL IMPORT&EXPORT CO., LTD.2020-07-10 09:46:19
Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
BUNTING BEARINGSCodes and sizes
r2 min.: | 1,5 mm | S: | 2,9 mm | r1 min.: | 1,5 mm |
Width (mm): | 25 | C: | 25 mm | F: | 58,5 mm |
Basic dynamic load rating (C): | 110 kN | Basic static load rating (C0): | 100 kN | B: | 25 mm |
Bearing number: | NJ309-E-MPA |
EXEW092001Code system
Type | Needle | Bore Size | 48 mm | Applicable Industries | Building Material Shops, Machinery Repair Shops, Farms, Food Shop, Construction works |
Precision Rating | P0,P2,P3,P4,P5,P6, P0,P2,P3,P4,P5,P6 | Seals Type | OPEN | Number of Row | Single Row, Single and Double row |
Place of Origin | Anhui, China, Anhui China | Brand name | K&F and OEM | Noise | Z1,Z2,Z3 |
Sample | Acceptable | Clearance | C0,C2,C3,C4,C5 is available | Material | Gcr15 |
Vibration Level code | V1,V2.V3 | OEM | Accept |
Outer Diameter (mm) | 56,000 |
Bearing number | 63/22C/20 |
C | 16,000 mm |
d | 20,000 mm |
B | 16,000 mm |
Width (mm) | 16,000 |
Size (mm) | 20x56x16 |
Brand | NTN |
Bore Diameter (mm) | 20,000 |
D | 56,000 mm |
How to Identify BUNTING BEARINGS EXEW092001 Bearings by Bearing Number
Same BUNTING BEARINGS Supply Ability | |||||||||||
M | m | r | U | F | G | B | R | ||||
EXEF141820 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
DPEP081420 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
EP404636 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
ECOP060805 | - | - | 1 mm | - | - | - | - | - | |||
CBM010014016 | - | - | - | - | - | M6x1 | 41.2 mm | - | |||
BBEP242810 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
AA650-7 | - | - | - | - | - | - | 146 mm | - | |||
16BU12 | - | - | - | - | - | - | 126 mm | - | |||
ECOP151932 | - | - | - | - | - | - | 36 mm | - | |||
EXEP040508 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
ECOP121608 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
AAM032038025 | - | - | - | - | - | - | 31,000 mm | - | |||
BBEP162024 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
EW162402 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
EP566456 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
LA324832 | - | - | - | - | - | - | 17 mm | - | |||
EP324056 | - | - | - | - | - | - | 128 mm | - | |||
EXEF081220 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
ECOP081232 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
AA083204 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
ECOP060816 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
EXEP040706 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
ECOP243256 | - | - | - | - | - | - | 27,783 mm | - | |||
CBM010014010 | - | - | - | - | - | - | 43 mm | - | |||
ECOF050706 | - | - | - | - | - | - | 20 mm | - | |||
DPEP040816 | - | - | - | - | - | - | 33.4 mm | - | |||
BJ2F061006 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
ECOP364448 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
BTCWW264403 | - | - | - | - | - | - | 23 mm | - | |||
DPEW163202 | - | - | - | - | - | M6x1 | 49.2 mm | - | |||
EXEW081601 | - | - | - | - | - | - | 30.2 mm | - | |||
ECOP283232 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
ECOP222816 | - | - | - | - | - | - | 60 mm | - | |||
EXEP060914 | - | - | - | - | - | - | 22,403 mm | - | |||
ECOP030503 | - | - | - | - | - | - | 53 mm | - | |||
ECOP324048 | - | - | 1.1 | - | - | M8x1 | - | - | |||
DPEP404848 | - | - | - | - | - | - | 8 mm | - | |||
EW163203 | - | - | - | - | 55,5 mm | - | - | - | |||
DPEP070910 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
CB061012 | - | - | - | - | - | - | 69,2 mm | - | |||
CB111312 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
CB526040 | - | - | - | - | - | - | 46 mm | - | |||
ECOP141822 | - | - | - | - | - | - | 14 mm | - | |||
FFM018024022 | - | - | - | - | - | M6x1 | 25 mm | - | |||
EXEP222648 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
EP323818 | - | - | - | - | - | - | 30 mm | - | |||
CB485644 | - | - | - | - | - | - | 200 mm | - | |||
BJ2S121608 | - | - | - | - | - | - | 40 mm | - | |||
EXEP202408 | - | - | - | - | - | - | 16 mm | - | |||
ECOP060906 | - | - | - | - | - | - | 52 mm | - | |||
EXEP050712 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
EXEP141628 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
ECOP121812 | - | - | - | - | - | - | 16,764 mm | 2,3 mm | |||
BBEP141616 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
CB091310 | - | - | - | - | - | - | 7 mm | - | |||
BBEP323632 | - | - | - | - | - | - | 85 mm | - | |||
EXEP202432 | - | - | - | - | - | - | 11,908 mm | 1,5 mm | |||
ECOP020308 | - | 0,557 kg / Weight | - | - | - | - | - | - | |||
FF0503 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
EXEP061208 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
FF070303 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
CBM080100120 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
ECOP162220 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
EXEP040816 | - | - | - | - | - | - | 36 mm | - | |||
EXEF141616 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
EXEP242820 | - | - | - | - | - | - | 20 mm | - | |||
CBM016020025 | - | - | - | - | - | - | 44,45 mm | - | |||
EXEP232624 | - | - | - | - | - | - | 49,2 mm | - | |||
EP081016 | - | - | - | - | - | - | 440 mm | - | |||
ECOP243044 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
EXEP020406 | - | - | - | - | - | - | 18 mm | - | |||
CBM014020014 | - | - | - | - | - | M6x1 | - | - | |||
BTCWW081603 | - | - | 3,3 mm | - | - | - | 29,37 mm | 2,3 mm | |||
EXEP192416 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
ECOP273548 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
CB081114 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
DPEP242924 | - | - | - | - | - | - | 46 mm | - | |||
EXEP202412 | - | - | - | - | - | - | 16,000 mm | - | |||
AA022503 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
AAM045055035 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
AA627-1 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
DPEP161928 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
ECOP091224 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
AAM004007004 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
ECOP242812 | - | - | - | - | - | - | 46 mm | - | |||
CB091312 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
AA160813 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
CB091416 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
CB465654 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
BBEP202416 | - | - | - | - | - | - | 55 mm | - | |||
TT0801 | - | - | - | - | - | - | 55 mm | - | |||
ECOP050810 | - | - | - | - | - | - | 31 mm | - | |||
CB111408 | 76,5 mm | - | - | 39,1 mm | - | - | 99 mm | 28 mm | |||
ECOP121408 | - | 7 g / Weight | - | - | - | - | - | - | |||
CB091316 | - | - | - | - | - | R1/8" | - | - | |||
ECOF162232 | - | - | - | - | - | - | 40 mm | - | |||
14BU12 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
CBM032038020 | - | - | - | - | - | - | 23 mm | - | |||
DPEP122012 | - | - | - | - | - | - | 25 mm | - | |||
ECOP202848 | - | - | - | - | - | - | 40,5 mm | - | |||
CB101220 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
ECOP202448 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
ECOP404448 | - | - | - | - | - | - | 58,877 mm | - | |||
EXEP081212 | - | - | - | - | - | - | 42.9 mm | - | |||
EXEP030612 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
CB081408 | - | - | - | - | - | - | 15 mm | - | |||
EP070916 | - | - | - | - | - | - | 180 mm | - | |||
ECOP162040 | - | - | - | - | - | - | 38 mm | - | |||
ECOF121408 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
EXEP040812 | - | - | - | - | - | R1/8" | 44 mm | - | |||
FFM016022025 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
EP324048 | - | - | - | - | - | M6x1 | - | - | |||
DPEP242840 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
ECOP283220 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
EXEP030406 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
EXEP061006 | - | - | - | - | - | - | 28 mm | - | |||
EXEF283640 | - | - | - | - | - | - | 36,957 mm | - | |||
ECOF121618 | - | - | - | - | - | - | - | 25 mm | |||
EXEP040512 | - | - | - | - | - | - | 5 mm | - | |||
DPEP050612 | - | - | - | - | - | - | 92,075 mm | - | |||
ECOP122016 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
EXEP152024 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
04BU04 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
ECOP020406 | - | - | - | - | 253 mm | - | - | - | |||
EXEP485648 | - | - | - | - | - | - | 34 mm | - | |||
EXEF202428 | 69 mm | - | - | - | 139 mm | 114,3 mm | - | - | |||
BTCW224003 | 117,89 mm | - | - | - | - | - | - | - | |||
CB101206 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
ECOP182248 | - | - | - | - | - | - | 23.8 mm | - | |||
EW162602 | - | 0,026 kg / Weight | - | - | - | - | 8 mm | - | |||
ECOP283216 | - | - | - | - | - | - | 176 mm | - | |||
EXEF101316 | - | - | - | - | - | - | 36 mm | - | |||
ECOP121820 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
EXEP101616 | - | - | - | - | - | R1/8" | - | - | |||
ECOP101612 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
ECOP162036 | - | - | - | - | - | M6x1 | - | - | |||
AA083809 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
AAM004006004 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
BBEP182020 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
AA0744 | - | - | - | - | - | - | 25,65 mm | - | |||
DPEW244002 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
CB486050 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
EP202848 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
EXEP121608 | - | - | - | - | - | - | 12 mm | - | |||
BJ2F040603 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
ECOP242814 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
EXEW122002 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
CBM016020020 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
AA1523 | - | - | - | - | - | - | 35 mm | - | |||
EP404640 | - | - | - | - | - | - | 54 mm | - | |||
CB050808 | - | - | - | - | - | - | 4,978 mm | - | |||
M1525BU | - | - | - | - | - | - | 63 mm | - | |||
AAM025030030 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
ECOP182208 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
EXEP222840 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
DPEP081009 | - | - | - | - | - | - | 13 mm | - | |||
EP101620 | - | - | 3,3 mm | - | - | - | 54,229 mm | - | |||
BBEP162020 | - | - | - | - | - | - | 116 mm | - | |||
CB111414 | - | 5 mm | 0.6 | - | - | 1/4-28UNF | - | - | |||
EF242824 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
CBM032040032 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
EP222620 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
CB081012 | - | - | - | - | - | - | 29 mm | - | |||
EXEP162036 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
EXEP202828 | - | - | - | - | - | M6x1 | 37.6 mm | - | |||
ECOF081220 | - | - | 2 | - | - | - | - | - | |||
BBEP243224 | - | - | - | - | 107 mm | - | - | - | |||
ECOP060812 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
EP122024 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
CB091408 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
ECOP162024 | - | - | - | - | - | - | 46,672 mm | - | |||
CBM014020022 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
BVF060812 | - | - | - | - | - | - | 38,1 mm | - | |||
ECOP101216 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
ECOP445264 | - | - | - | - | - | - | 65 mm | - | |||
CB061008 | - | - | - | - | - | M6x1 | - | - | |||
FFB004603 | - | - | - | - | - | - | 100 mm | - | |||
CBM030040030 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
EXEW163202 | - | - | 1,35 mm | - | - | - | - | - | |||
CB101818 | - | - | - | - | - | - | 17,5 mm | - | |||
EW142401 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
ECOP081216 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
DPEP192416 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
ECOP384448 | - | - | - | - | - | - | 190 mm | 470 mm | |||
DPEP151932 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
BVS040608 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
EXEP121820 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
CB465448 | - | - | - | - | 58 mm | - | - | - | |||
CB081108 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
DPEP384432 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
ECOF081216 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
EXEP263024 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
ECOF202428 | - | - | - | - | - | M6x1 | - | - | |||
ECOF070908 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
ECOF081006 | - | - | - | - | - | - | 41 mm | - | |||
AAM035045035 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
DPEP364432 | - | - | - | - | - | - | 68 mm | - | |||
DPEW203201 | - | - | - | - | - | - | 20 mm | - | |||
CB081608 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
BVT101601 | - | - | - | - | 255 mm | - | 50,8 mm | - | |||
BBEP283240 | - | - | - | - | - | - | 34 mm | - | |||
EP101216 | - | - | - | - | - | - | 49,2 mm | - | |||
BBEP202408 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
FFB006803 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
EXEP070916 | - | - | - | - | - | M6x1 | 30 mm | - | |||
ECOF162012 | - | - | - | - | - | - | 34 mm | - | |||
EP101624 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
AA1523-2 | - | - | - | - | - | - | 12 mm | - | |||
AA074104 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
ECOP040805 | - | - | - | - | - | - | 120 mm | - | |||
EXEP081012 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
CBM015020016 | - | - | - | - | - | M6x1 | - | - | |||
DPEP404648 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
ECOF101212 | - | - | - | - | 193 mm | - | - | - | |||
EXEF101616 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
DPEP071010 | - | - | - | - | - | - | - |
Contact Us![]()
Related News
Product CategoriesNew Products |