Home>Products>CONSOLIDATED BEARING>2.835 Inch | 72 Millimeter x 3.543 Inch | 90 Millimeter x 0.984 Inch | 25 Millimeter CONSOLIDATED BEARING RNA-4913 Needle Non Thrust Roller Bearings

2.835 Inch | 72 Millimeter x 3.543 Inch | 90 Millimeter x 0.984 Inch | 25 Millimeter CONSOLIDATED BEARING RNA-4913 Needle Non Thrust Roller Bearings
Browse 2.835 Inch | 72 Millimeter x 3.543 Inch | 90 Millimeter x 0.984 Inch | 25 Millimeter CONSOLIDATED BEARING RNA-4913 Needle Non Thrust Roller Bearings 2.835 Inch | 72 Millimeter x 3.543 Inch | 90 Millimeter x 0.984 Inch | 25 Millimeter Categories in the Manufacturers Online Free. including Y.S INTERNATIONAL IMPORT&EXPORT CO., LTD. 20.8 kN C0 21.4 mm S CONSOLIDATED BEARING.
- CONSOLIDATED BEARING
RNA-4913
- EX209G2
- 20.8 kN
- 21.4 mm
- 56.3 mm
- M6x1
- 31.85 kN
- 137 mm
- 95 mm
-
Y.S INTERNATIONAL IMPORT&EXPORT CO., LTD.2020-07-10 09:46:19
Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
2.835 Inch | 72 Millimeter x 3.543 Inch | 90 Millimeter x 0.984 Inch | 25 Millimeter CONSOLIDATED BEARING RNA-4913 Needle Non Thrust Roller BearingsProduct description
Designation of bearing: | EX209G2 | C0: | 20.8 kN | S: | 21.4 mm |
B1: | 56.3 mm | G: | M6x1 | C: | 31.85 kN |
L: | 137 mm | Dz: | 95 mm | J: | 105 mm |
Designation of housing: | F209N- | Size (mm): | 2.835 Inch | 72 Millimeter x 3.543 Inch | 90 Millimeter x 0.984 Inch | 25 Millimeter |
CONSOLIDATED BEARINGSpecifications
Days to Ship | 6 Days or more |
D | 52 |
B | 15 |
Basic Dynamic Load Rating(N) | 14000 |
Grease symbol | /2AS |
Number of Raceway Ring Rows | Single Row |
RoHS | 6 |
Type | Ball |
Types | 16**/6*** series |
Precision | Grade 5 |
2.835 Inch | 72 Millimeter x 3.543 Inch | 90 Millimeter x 0.984 Inch | 25 Millimeter CONSOLIDATED BEARING RNA-4913 Needle Non Thrust Roller Bearings and Types Explained
You may like CONSOLIDATED BEARING as bellow | |||||||||||
E | B | R | G | C | L | J | e | ||||
23122 M C/3 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
NN-3018-KMS P/5 | - | 95 | - | - | - | - | - | - | |||
23096 M C/3 | - | 12 | - | - | - | - | - | - | |||
23124 M C/4 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
231/530-KM | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
30202 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
23268 M C/3 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
GE-90 SX | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
RNA-4920 P/5 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
GE-60 CS-ZZ | - | - | - | - | - | 185 mm | 140 mm | - | |||
FC-16 | - | - | - | M6x1 | 14 kN | 139 mm | - | - | |||
GE-15 AW | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
NAS-100 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
61810-2RS C/2 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
24160 C/3 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
61814 P/6 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
2309-K | 9 mm | - | - | M6x1 | 9.55 kN | - | 48 mm | - | |||
61800-ZZ C/3 | - | 49.2 mm | - | - | 29.6 kN | - | 102 mm | 21 mm | |||
SALC-60 ES-2RS | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
23284 M | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
GE-30 AX | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
23124E-KM C/3 | - | 32.5 mm | - | - | 43.55 kN | - | - | - | |||
FR-1/4-ZZ | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
FR-180/8 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
NU-214E M W/23 | - | 27 mm | - | M6x1 | - | - | - | 16 mm | |||
RNAO-22 X 30 X 13 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
61810-ZZ | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
61802-2RS | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
607-ZZ P/6 C/3 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
RNA-69/32 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
F-678 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
2913 P/6 | - | 19 | - | - | - | - | - | - | |||
23122E | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
NU-2202E M | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
NA-4905-2RS P/5 | - | - | - | M6x1 | - | - | 60 mm | - | |||
24130E J C/3 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
24134 | - | 31 mm | - | - | - | - | - | - | |||
GEZ-408 ES | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
RNA-69/32 P/5 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
24168 M C/3 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
6034 M | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
2310 C/2 | - | 38.1 mm | - | R1/8" | - | - | - | - | |||
GE-260 ES-2RS | - | - | - | R1/8" | 35.1 kN | - | - | - | |||
2906 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
FR-166 | 115 mm | 46 mm | - | - | - | - | - | - | |||
NAO-35 X 50 X 17 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
GE-220 ES | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
23236-KM C/3 | - | - | - | M6x1 | - | - | - | - | |||
FYT-100X | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
RNA-4913 | - | - | - | M6x1 | 31.85 kN | 137 mm | 105 mm | - | |||
KB-110 XPO | 22 mm | - | - | - | 25.7 kN | 100 mm | - | - | |||
GE-15 ES-2RS | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
61813-ZZ | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
GT-43 | - | - | - | M6x1 | 31.85 kN | 120 mm | 85 mm | - | |||
F61806-ZZ | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
23128E-KM C/4 | - | 21.4 mm | - | - | - | 76 mm | 52 mm | - | |||
NU-2209E C/4 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
GE-40 ES-2RS | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
NA-4901 C/3 | - | 55.6 mm | - | - | 43.55 kN | - | - | - | |||
NN-3012-KMS P/5 | - | 43.5 mm | - | - | - | - | - | - | |||
23132E-KM | - | - | - | - | 52.5 kN | 245 mm | 193.7 mm | - | |||
53416-U | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
FR-160/14 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
GEH-240 C-2RS | - | 30.2 mm | - | R1/8" | - | - | - | - | |||
GEZ-212 ES | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
RNAO-7 X 14 X 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
NATV-30 | - | 32 | - | - | - | - | - | - | |||
NA-4852 C/3 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
NU-214E M C/3 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
RXLS-8 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
FR-160/11 | - | 13.8 | - | - | - | - | - | - | |||
NA-4903-2RS P/6 C/2 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
2917 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
61802-ZZ | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
6048 M C/3 | - | 31 mm | - | - | - | - | 90 mm | 19 mm | |||
GE-6 C | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
KAA-10 AGO | - | - | - | - | - | 130 mm | - | - | |||
RNAO-25 X 35 X 17 | - | 6 mm | - | - | - | - | - | - | |||
NA-4901 | - | - | - | - | - | 150 mm | - | - | |||
GT-13 | - | - | - | - | - | 190 mm | - | - | |||
23256 M | - | - | - | R1/8" | - | - | 95.3 mm | - | |||
2915 | - | 16 mm | - | - | - | - | - | - | |||
NU-213E-K | - | 74.6 mm | - | M10x1 | 113.36 kN | - | - | 39 mm | |||
GE-30 ES | - | 16 mm | - | - | - | - | - | - | |||
24138-K30 C/4 | - | 96 mm | - | - | 96 kN | 265 mm | 220 mm | 22 mm | |||
FSAF-518 | - | - | - | - | - | 165 mm | - | - | |||
S-3505-2RSNR | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
RNAO-55 X 72 X 40 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
23126E M | - | 34.8 mm | - | R1/8" | 14 kN | - | - | - | |||
61810 P/6 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
NA-6912 P/5 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
23280-KM | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
GE-45 SW | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
GE-80 ES-2RS | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
23236 M | - | 42.9 mm | - | - | 25.7 kN | - | - | - | |||
23128E | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
NAS-130 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
5411 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
NA-4868 | - | - | - | - | - | - | 137 mm | - | |||
RNA-6904 | - | - | - | M6x1 | 9.55 kN | 70 mm | 48 mm | - | |||
GT-3 | - | - | - | - | 71.5 kN | - | 236 mm | - | |||
NU-220E M P/5 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
6038 M P/6 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
NU-213E M P/6 C/3 | - | - | 500 mm | - | - | - | - | - | |||
FR-1 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
FYT-104X | - | - | - | - | 62 kN | 160 mm | - | 31 mm | |||
2309E-K 2RS C/3 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
30202 P/6 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
RNAO-18 X 26 X 13 | - | - | - | R1/8" | - | 320 mm | - | - | |||
NA-4902 | - | 23.01 mm | - | - | - | - | - | - | |||
RNAO-70 X 90 X 60 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
607-ZZ P/6 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
SAL-70 ES | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
NA-4840 | - | 53.7 mm | - | - | - | - | - | - | |||
GE-140 ES-2RS | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
F63800-2RS | 22 mm | 34.8 mm | - | R1/8" | 14 kN | 99 mm | - | - | |||
GE-240 ES | - | - | - | - | 12.8 kN | 127 mm | - | - | |||
FYT-203X | - | 65.1 mm | - | M6x1 | - | 150 mm | - | - | |||
RXLS-6 3/4 | - | - | - | - | - | - | - | 19 mm | |||
GE-40 AX | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
GE-12 C | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
NU-2208 M | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
23120E-K | - | 16 | - | - | - | - | - | - | |||
GEZ-012 ES | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
NA-6911 P/5 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
NU-2205E M | - | - | - | - | - | - | - | 0.22 | |||
GEZ-300 ES-2RS | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
24160 M C/3 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
30/6-2RS | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
NU-2208E M P/5 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
F2X-7 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
NCF-3004V | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
F9-20M | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
FCBL-10 | - | - | - | M18X1.5 | - | - | - | - | |||
NU-219E M P/5 C/3 | - | - | - | - | - | - | - | 0.21 | |||
KAA-17 AGO | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
GT-37 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
23252-KM C/3 | - | - | - | - | 31.85 kN | 190 mm | - | - | |||
NAO-35 X 50 X 17 NAF | - | 16 | - | - | - | - | - | - | |||
54210-U | 25 mm | - | - | M6x1 | - | - | 94 mm | - | |||
24126-K30 M | - | - | - | - | 35 mm | - | - | - | |||
23124E-K C/3 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
61813 P/5 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
SALC-40 ES | - | 30 mm | - | M6x1 | - | 113 mm | - | - | |||
GE-220 CS-ZZ | - | 25 mm | - | R1/8" | 19.5 kN | - | 116.5 mm | - | |||
2313 P/6 | - | 34 mm | - | M6x1 | - | - | - | - | |||
F-699 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
S-3507-2RSNR | - | 27 mm | - | M6x1 | 14 kN | - | 104.2 mm | - | |||
GE-100 SW | - | 21 | - | - | - | - | - | - | |||
GE-80 C-2RS | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
23256 M C/3 | - | 29.01 mm | - | - | - | - | - | - | |||
GEZ-308 ES-2RS | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
FR-100/6 | - | - | - | - | 31.85 kN | - | 85 mm | - | |||
SALC-40 ES-2RS | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
FCB-16 | 22 mm | 30.2 mm | - | M6x1 | - | - | - | - | |||
GE-180 ES | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
RNAO-18 X 30 X 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
3004-2RS | - | - | - | R1/8" | 25.7 kN | 103 mm | - | - | |||
NCF-3007V | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
KAA-17 CLO | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
NA-4912 P/5 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
GE-50 ES | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
GE-240 ES-2RS | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
F61806-2RS | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
53422-U | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
F-69/1.5-ZZ | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
GE-65 SX | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
FR-4 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
F7-13M | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
23092-KM C/4 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
2916 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
61912 | - | 29 mm | - | - | - | - | - | - | |||
FR-62/8.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
FT-016 | - | 30.2 mm | - | - | 35.1 kN | 116 mm | - | - | |||
NU-220E M | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
NN-3011-KMS P/5 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
GE-12 AX | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
61910-2RS | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
RNAO-20 X 32 X 24 | - | - | - | M6x1 | 14 kN | - | 50 mm | - | |||
GE-50 CS-ZZ | - | 25 mm | - | - | 12.8 kN | 66.5 mm | - | 9.5 mm | |||
GE-300 C-2RS | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
F61906-ZZ | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
FR-1/4 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
NA-4904 C/2 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
NU-214E M | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
23124E M C/3 | - | 15 mm | - | - | - | - | - | - | |||
FR-200/10 | - | 30.2 mm | - | - | - | - | 111 mm | - | |||
GE-220 ES-2RS | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
23128E C/4 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
GE-17 ES-2RS | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
GEZ-104 C-2RS | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
GE-20 C | - | 34 mm | - | M6x1 | 12.8 kN | - | - | - | |||
NU-216 M C/5 | - | 43.5 mm | - | 5/16-24UNF | 20 mm | - | - | - | |||
NCF-3010V | - | 25 mm | - | - | - | - | - | - | |||
GEZ-312 ES-2RS | - | - | - | M6x1 | - | - | - | - | |||
FR-6-ZZ P/6 | 20 mm | - | - | R1/8" | - | 150 mm | - | - | |||
24160 M | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
23122E-K C/2 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
23124 M C/3 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
FC-12 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
GEZ-104 ES | - | 25.4 mm | - | - | - | - | - | - | |||
NU-216 C/3 | - | - | - | M6x1 | - | - | - | - | |||
NU-213E C/4 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
6044 M C/4 | - | - | - | - | 29.6 kN | - | - | - | |||
GSQ-208-102A | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
53424-U | - | - | - | M6x1 | 14 kN | - | - | - | |||
FSAFS-516 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
23120-KM C/3 | - | 47 mm | - | - | - | - | - | - | |||
61808-2RS P/6 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
6038 M P/5 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
NU-220E M P/5 C/2 | - | 15 | - | - | - | - | - | - | |||
FR-188 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
FT-014 | - | - | - | - | - | 190 mm | 146 mm | - | |||
GEM-50 ES-2RS | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
61800-ZZ P/6 | - | - | - | M6x1 | 31.85 kN | 108 mm | 148 mm | 22 mm | <
300x420x90 bearing size catalogue |
600x980x300 bearing cad model |
90x140x48 bearing price list |
Product Categories
New Products
5.906 Inch | 150 Millimeter x 9.843 Inch | 250 Millimeter x 3.15 Inch | 80 Millimeter CONSOLIDATED BEARING 23130 M Spherical Roller Bearings
7.5 Inch | 190.5 Millimeter x 10 Inch | 254 Millimeter x 1.25 Inch | 31.75 Millimeter CONSOLIDATED BEARING RXLS-7 1/2 C/3 Cylindrical Roller Bearings
0.984 Inch | 25 Millimeter x 1.457 Inch | 37 Millimeter x 0.669 Inch | 17 Millimeter CONSOLIDATED BEARING RNAO-25 X 37 X 17 Needle Non Thrust Roller Bearings
1.772 Inch | 45 Millimeter x 2.835 Inch | 72 Millimeter x 0.787 Inch | 20 Millimeter CONSOLIDATED BEARING NAO-45 X 72 X 20 Needle Non Thrust Roller Bearings
CONSOLIDATED BEARING GEH-10 C Plain Bearings