Home>Products>FAG Bearing>FAG 111HEDUL Precision Ball Bearings

FAG 111HEDUL Precision Ball Bearings
FAG 111HEDUL Precision Ball Bearings manufacturer and global supplier Sleeve Bearings Category of reliable ball and roller Cast Bronze Material Description ... FAG 111HEDUL Precision Ball Bearings Industries Products Manufacturing & Engineering and Agricultural Bearings designed to meet the unique Y.S INTERNATIONAL IMPORT&EXPORT CO., LTD. requirements of our targeted industries.
- FAG
111HEDUL
- Sleeve Bearings
- Cast Bronze
- Inch
- 0.276
- B04264
- Plain
- N/A
- Bushing No Flange
-
Y.S INTERNATIONAL IMPORT&EXPORT CO., LTD.2020-07-10 09:46:19
Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
111HEDULCode system
Category: | Sleeve Bearings | Material Description: | Cast Bronze | Inch - Metric: | Inch |
Weight / LBS: | 0.276 | Product Group: | B04264 | Keyword String: | Plain |
Minimum Buy Quantity: | N/A | Profile: | Bushing No Flange | Brand: | BOSTON GEAR |
FAGProduct description
Weight | 150-500kg | Closed | Open | Development | New Type |
Serviceability | Common Use | Certificate | SGS , ISO9001-2000 | Size | Customized Size |
Logo | Customized Logo | Design | Offer Design and Drawing Artwork | Trademark | ad-idea |
Specification | SGS | Origin | Xiamen Fujian China | HS Code | 73262090 |
Category | Mounted Units & |
Weight | 0 |
Minimum Buy Quantity | N/A |
Product Group | M06110 |
Manufacturer Name | FYH BEARING UNITS |
Inventory | 0.0 |
Brand | FYH |
FAG 111HEDUL Precision Ball Bearings Technical Data
Ready to Ship FAG Bearing | ||||||||
b | J | D | H | F | K | w | N | |
23024-E1A-XL-M-C3 E | - | - | - | - | - | - | - | - |
7216-B-TVP | - | - | - | - | - | - | - | - |
3311-DA-MA | - | - | - | - | - | - | - | - |
61917 | - | - | - | - | - | - | - | - |
627-2Z-C3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
117HDM | - | - | - | - | - | - | - | - |
6319.C3.J20AA | - | - | - | - | - | - | - | - |
B71908-C-2RSD-T-P4S-UL | - | - | 1.378 Inch | 35 Mill | - | - | - | - | - |
6011-2RSR-L038-C3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
16101-A | - | - | 4.33 Inch | 109.982 | - | - | - | - | - |
6203-TB-P6-C3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
608-2Z | - | - | - | - | - | - | - | - |
23272-E1A-K-MB1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
22348-E1A-K-MB1-C3 | - | - | 1.693 Inch | 43 Mill | - | - | - | - | - |
212HEDUL | - | - | - | - | - | - | - | - |
B7213-E-T-P4S-UL | - | - | - | - | - | - | - | - |
1905HDL | - | - | - | - | - | - | - | - |
NU319-E-M1-C3 | - | - | 5.875 Inch | 149.225 | - | - | - | - | - |
121HDM | - | - | - | - | - | - | - | - |
30213-A | - | - | 2.205 Inch | 56 Mill | - | - | - | - | - |
3202-BD-TVH | - | - | 7.48 Inch | 190 Mill | - | - | - | - | - |
6007-2RSR | - | - | 4.02 Inch | 102.1 Mi | - | - | - | - | - |
61940 | - | - | - | - | - | - | - | - |
3303-BD-2Z-TVH | - | - | - | - | - | - | - | - |
B7003-E-2RSD-T-P4S-UL | - | - | - | - | - | - | - | - |
6305-2RSR-C3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
6219-2Z-C3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
3208-BD-2Z | - | - | - | - | - | - | - | - |
HC71910-E-T-P4S-DUL | - | - | - | - | - | - | - | - |
6219-2RSR | - | - | - | - | - | - | - | - |
24148-E1-C4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
NU2216-E-M1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
3213-BD | - | - | - | - | - | - | - | - |
B71916-C-2RSD-T-P4S-DUL | - | - | - | - | - | - | - | - |
3208-BD-2HRS-TVH-C3 | - | - | 4.18 Inch | 106.172 | - | - | - | - | - |
B71908-E-2RSD-T-P4S-DUL | - | - | - | - | - | - | - | - |
SNV072-F-L | - | - | 2.87 Inch | 72.9 Mil | - | - | - | - | - |
NU206-E-M1A-C3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
23060-E1A-K-MB1-C4 | - | - | - | 133.35 mm | - | - | - | - |
24132-E1-C3 | - | - | 4.18 Inch | 106.172 | - | - | - | - | - |
24068-E1A-K30-MB1-C3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
6317-2RSR-C3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
B7206-C-2RSD-T-P4S-UL | - | - | - | - | - | - | - | - |
6219-M-J20AA-C3 | - | - | 5.512 Inch | 140 Mil | - | - | - | - | - |
BSB3572-SU | - | - | - | - | - | - | - | - |
BSB045075-T | - | - | 3.346 Inch | 85 Mill | - | - | - | - | - |
6007 | - | - | - | - | - | - | - | - |
106HCDUM | - | - | - | - | - | - | - | - |
1216-TVH | - | - | - | - | - | - | - | - |
23220-E1-TVPB-C3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
3206-BD-2Z | - | - | - | - | - | - | - | - |
B71912-E-2RSD-T-P4S-DUL | - | - | - | - | - | - | - | - |
Z-512601-TR2-A380-430 | - | - | - | - | - | - | - | - |
6309-Z-N | - | - | - | - | - | - | - | - |
NJ314-E-TVP2-C3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
HSS7000-C-T-P4S-DUL | - | - | - | - | - | - | - | - |
Z-563997.29424-E | - | - | - | - | - | - | - | - |
210HEDUM | - | - | - | - | - | - | - | - |
23944-S-MB-C4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
7307-B-MP | - | - | - | - | - | - | - | - |
111HCDUM | - | - | - | - | - | - | - | - |
B71910-C-2RSD-T-P4S-DUL | - | - | - | - | - | - | - | - |
NN3021-AS-K-M-SP | - | - | 0 Inch | 0 Millimete | - | - | - | - | - |
23084-E1A-K-MB1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
3308-BD-2HRS-C3 | - | - | 1.575 Inch | 40 Mill | - | - | - | - | - |
HS7006-C-T-P4S-UL | - | - | - | - | - | - | - | - |
23160-E1A-MB1-T52BW | - | - | - | - | - | - | - | - |
B71906-E-T-P4S-DUL | - | - | - | - | - | - | - | - |
6222-C3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
33009 | - | - | - | - | - | - | - | - |
6203-C3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
1905HDH | - | - | - | - | - | - | - | - |
N222-E-M1-C3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
22220-E1-K | - | - | - | - | - | - | 50 mm | - |
61940-M-C3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
207HCDUL | - | - | - | - | - | - | - | - |
24140-E1-K30 | - | - | - | - | - | - | - | 12.3 mm |
6306-Z-N | - | - | - | - | - | - | - | - |
B71924-C-T-P4S-UM | - | - | - | - | - | - | - | - |
22352-E1A-K-MB1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
23024-E1-K-TVPB | - | - | 0.377 Inch | 9.576 M | - | - | - | - | - |
6307-2RSR-L038-C3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
23028-E1-TVPB | - | - | 4.313 Inch | 109.55 | - | - | - | - | - |
NN3007-AS-K-M-SP | - | - | 14.996 Inch | 380.89 | - | - | - | - | - |
24068-E1A-MB1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
6303-2Z-C3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
32212-A | - | - | 1.5 Inch | 38.1 Mill | - | - | - | - | - |
114HCRRDUL | - | - | - | - | - | - | - | - |
6208-2RSR | - | - | - | - | - | - | - | - |
B71908-C-T-P4S-DUL | - | - | - | - | - | - | - | - |
222S-307 | - | - | 4.13 Inch | 104.902 | - | - | - | - | - |
7313-B-MP-UA | - | - | 4.25 Inch | 107.95 M | - | - | - | - | - |
6310-TB-P6-C3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
22312-E1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
23056-E1A-K-MB1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
B71930-E-T-P4S-QUL | - | - | - | - | - | - | - | - |
3304-BD | - | - | - | - | - | - | - | - |
22352-E1A-K-MB1-C3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
6220-M | - | - | - | - | - | - | - | - |
SAF524D-U | - | - | - | - | - | - | - | - |
23152-E1A-K-MB1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
B7016-E-T-P4S-UL | - | - | - | - | - | - | - | - |
22219-E1-C3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
22216-E1-K-C3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
6006-RSR | - | - | - | - | - | - | - | - |
116HCDUM | - | - | 10.236 Inch | 260 Mi | - | - | - | - | - |
23072-E1A-K-MB1-C4 | - | - | 2.031 Inch | 51.6 Mi | - | - | - | - | - |
NU2203-E-TVP2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
3202-BD-TVH-C3-L285 | - | - | - | - | - | - | - | - |
7222-B-MP-UA | - | - | - | - | - | - | - | - |
B71912-E-T-P4S-UM | - | - | - | - | - | - | - | - |
6219-Z-C3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
6322-2Z-C3 | - | - | 2.441 Inch | 62 Mill | - | - | - | - | - |
7212-B-TVP-UA | - | - | - | - | - | - | - | - |
32305-A | - | - | - | - | - | - | - | - |
B71913-C-T-P4S-UM | - | - | 6.25 Inch | 158.75 M | - | - | - | - | - |
B71922-E-2RSD-T-P4S-DUL | - | - | 1.85 Inch | 47 Milli | - | - | - | - | - |
209HCDUL | - | - | - | - | - | - | - | - |
NUP215-E-M1-C3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
3222-M-C3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
3307-BD-2HRS-C3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
210HERRDUM | - | - | - | - | - | - | - | - |
6008-MA-C3 | - | - | 1.754 Inch | 44.552 | - | - | - | - | - |
NU2311-E-TVP2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
NU322-E-M1-C3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
3305-BD | - | - | 3.543 Inch | 90 Mill | - | - | - | - | - |
HC7014-E-T-P4S-DUL | - | - | - | - | - | - | - | - |
B7016-C-T-P4S-UL | - | - | - | - | - | - | - | - |
61956-M-C3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
6212-Z-N | - | - | - | - | - | - | - | - |
NJ308-E-JP3-C3 | - | - | 3.15 Inch | 80 Milli | - | - | - | - | - |
HC7011-C-T-P4S-DUL | - | - | - | - | - | - | - | - |
6314-N-C3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
624-2Z-C3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
NU205-E-M1 | - | - | 1.781 Inch | 45.237 | - | - | - | - | - |
NU2210-E-TVP2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
HSS71907-C-T-P4S-UL | - | - | - | - | - | - | - | - |
205HCDUM | - | - | - | - | - | - | - | - |
3305-BD-2HRS | - | - | - | - | - | - | - | - |
113BX48D52 | - | - | - | - | - | - | - | - |
23264-E1A-K-MB1-C3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
23164-E1A-K-MB1-T52BW | - | - | - | - | - | - | - | - |
23156-E1A-K-MB1-C3-T52BW | - | - | - | - | - | - | - | - |
22222-E1A-K-M-C3 | 22.3 mm | - | - | - | - | 12 mm | - | - |
B71914-C-2RSD-T-P4S-UL | - | - | 1.219 Inch | 30.963 | - | - | - | - | - |
6004-2RSR-L038 | - | - | - | - | - | - | - | - |
32209-A | - | - | - | - | - | - | - | - |
6206 | - | - | - | - | - | - | - | - |
22217-E1-K-C3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
109HERRDUL | - | - | 6.299 Inch | 160 Mil | - | - | - | - | - |
3204-BD-2HRS | - | - | - | - | - | - | - | - |
6212-2Z-L038-C3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
B71914-C-T-P4S-UM | - | - | - | - | - | - | - | - |
118HCDUH | - | - | - | - | - | - | - | - |
109HCDUL | - | - | - | - | - | - | - | - |
32216-A | - | - | - | - | - | - | - | - |
115HCDUH | - | - | 2 Inch | 50.8 Millim | - | - | - | - | - |
52207 | - | - | 3.14 Inch | 79.756 M | - | - | - | - | - |
NU238-E-M1-C3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
51256-MP | - | 101.5 mm | - | - | - | - | - | - |
6208-2RSR-C3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
NU222-E-M1-C3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
29324-E1 | - | - | 2.625 Inch | 66.675 | - | - | - | - | - |
112HCRRDUL | - | - | 3.5 Inch | 88.9 Mill | - | - | - | - | - |
122HDM | - | - | 1.172 Inch | 29.77 M | - | - | - | - | - |
6006-2RSR-L038-C3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
62207-A-2RSR | - | - | - | - | - | - | - | - |
32205-B | - | - | 1.969 Inch | 50 Mill | - | - | - | - | - |
22222-E1-C3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
NJ307-E-TVP2-C3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
22318-E1-C3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
B71920-E-2RSD-T-P4S-DUL | - | - | - | - | - | - | - | - |
N216-E-TVP2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
B71910-E-2RSD-T-P4S-UL | - | - | - | - | - | - | - | - |
NU307-E-M1-C3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
NU312-E-M1-F1-T51F | - | - | 0.315 Inch | 8 Milli | - | - | - | - | - |
22218-E1A-M | - | - | 4.166 Inch | 105.804 | - | - | - | - | - |
HJ324-E | - | - | - | - | - | - | - | - |
6314-2Z-C3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
61917-C3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
NU2210-E-M1-C3 | - | - | 6.693 Inch | 170 Mil | - | - | - | - | - |
61944 | - | - | - | - | - | - | - | - |
6314-2RSR-C3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
2206-2RS-TVH | - | - | - | - | - | - | - | - |
SNV090-F-L | - | - | - | - | - | - | - | - |
6320-R114-139 | - | - | - | - | - | - | - | - |
B7010-C-T-P4S-UL | - | - | - | - | - | - | - | - |
3305-BD-2Z-TVH-C3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
7212-B-MP-UA | - | - | 1.375 Inch | 34.925 | - | - | - | - | - |
3215-B-TVH | - | - | - | - | - | - | - | - |
6202-2RSR-L038-C3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Z-558830-03-ZL | - | - | - | - | - | - | - | - |
32307-A | - | - | 1.378 Inch | 35 Mill | - | - | - | - | - |
7214-B-TVP-UO | - | - | - | - | - | - | - | - |
B7005-E-T-P4S-UL | - | - | 1.344 Inch | 34.13 M | - | - | - | - | - |
NU2219-E-TVP2-C3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
NU214-E-M1-F1-C4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
29268-E1-MB | - | - | - | - | - | - | - | - |
3215-B-TVH-C3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
B71914-E-T-P4S-K5-UM | - | - | - | - | - | - | - | - |
6206-2Z-L038-C3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
2215-TVH | - | - | - | - | - | - | - | - |
6213-Z-N | - | - | 7.874 Inch | 200 Mil | - | - | - | - | - |
32036-X-XL | - | - | - | - | - | - | - | - |
22344-E1A-K-MB1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
103HCDUM | - | - | - | - | - | - | - | - |
HS7000-C-T-P4S-UL | - | - | - | - | - | - | - | - |
61910-2RSR | - | - | - | - | - | - | - | - |
6211-Z-N | - | - | - | - | - | - | - | - |
B7010-E-T-P4S-UL | - | - | - | - | - | - | - | - |
231/500-E1A-K-MB1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
6208-Z-N | - | - | - | - | - | - | - | - |
6006-MA-C3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
32
Contact Us![]()
Related News
Product CategoriesNew Products |