Home>Products>FYH Bearing>FYH UCFX1030 Bearings

FYH UCFX1030 Bearings
FYH Bearing 0.0 Inventory N/A Minimum Buy Quantity offers a FYH UCFX1030 Bearings selection of Y.S INTERNATIONAL IMPORT&EXPORT CO., LTD. Genuine FYH Bearing 0.562 Weight at Wholesale Prices. We are a FYH UCFX1030 Bearings Certified Parts Retailer
- FYH
UCFX1030
- 0.0
- N/A
- 0.562
- ASAHI BEARINGS
- Bearings
- M06110
- AMI BEARINGS
-
Y.S INTERNATIONAL IMPORT&EXPORT CO., LTD.2020-07-10 09:46:19
Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
FYH UCFX1030 BearingsDimensions
Inventory: | 0.0 | Minimum Buy Quantity: | N/A | Weight: | 0.562 |
Manufacturer Name: | ASAHI BEARINGS | Category: | Bearings | Product Group: | M06110 |
Brand: | AMI BEARINGS |
FYHFrequently bought together
Style | Modern | Installation Type | Freestanding | Type | Gas Fireplace,Stove |
Material | Stainless Steel | Heat Output | 13kw | G.W. (Kgs) | 32kgs |
Application | Outdoor Gardening | Warranty | 12 Months | Gas Type | Protane, Butane and Mixtures(LPG) |
Trademark | manvac | Transport Package | Packed Size: 1400*250*750 mm | Specification | Height: 2.27m |
Origin | Dongguan | HS Code | 7321810000 |
static load capacity: | 28100 lbf |
d | 2.6250 in |
D | 4.621 in |
compatible cone: | 395 |
cone width: | 0.8660 in |
D | 4.3307 in |
closure type: | Open |
series: | 395 |
assembly type: | Cone & Cup |
dynamic load capacity: | 38700 lbf, 22200 lbf |
FYH UCFX1030 Bearings and Types Explained
You may like FYH Bearing as bellow | ||||||||
d | B | D | B4 | N1 | H1 | UPC | EAN | |
UCFCX1031 | - | - | - | - | - | - | - | 0087796040816 |
UCP21444 | - | - | - | - | - | - | - | - |
NAT215 | - | - | - | - | - | - | - | - |
BLP20515 | - | - | - | - | - | - | - | 0644075281072 |
NANFL215 | - | - | - | - | - | - | - | - |
UCPX1239 | 0.157 Inch | 4 Milli | - | - | - | - | - | - | 0644075106634 |
UCFX0928 | - | - | 8.5 Inch | 215.9 Mil | - | - | - | - | - |
UCT20618 | - | 2-1/8 in | - | - | - | - | - | - |
NA21134 | - | - | - | - | - | - | - | 0087796217003 |
SAFL20722FP9 | - | - | - | - | - | - | - | 0781711571170 |
SLF20927 | - | - | - | - | - | - | - | - |
UCC20926 | 0.5000 in | 0.5313 in | 1.1250 in | - | - | - | - | - |
SAPFL20515 | - | - | - | - | - | - | - | - |
NAT21134 | 2.6250 in | - | 4.3307 in | - | - | - | - | - |
ALP202 | - | - | - | - | - | - | - | 0662461313145 |
NAFC21238 | - | - | - | - | - | - | - | - |
UCT32682 | - | - | - | - | - | - | - | 4547359220537 |
UCFX1135 | - | - | - | - | - | - | - | 0808250465675 |
UCT31340 | - | 1.438 Inch | 36.525 | - | - | - | - | - | - |
UCP2029 | 2.938 Inch | 74.625 | - | - | - | - | - | - | - |
SLF21340 | - | - | - | - | - | - | - | 0888569115218 |
FC213 | 1.688 Inch | 42.875 | 2.062 Inch | 52.375 | - | - | - | - | - | - |
UCX1547 | - | 212 mm | 650 mm | - | - | - | - | - |
SAP20720FP9 | - | - | 3.9370 in | - | - | - | - | - |
UCFL20928EG5 | - | - | - | - | - | - | - | - |
SLF20210 | - | - | - | 5 mm | 12.5 mm | 36.5 mm | - | - |
UKT209 | - | - | 2.9020 in | - | - | - | - | - |
TX07 | - | - | - | - | - | - | - | 0692314628836 |
UKF210 | - | - | - | - | - | - | - | - |
UKF212 | 3.937 Inch | 100 Mil | - | - | - | - | - | - | - |
UCC21031 | - | - | - | - | - | - | - | - |
UCHA20311 | - | - | - | - | - | - | - | 0808250428199 |
UCPX1030 | - | - | - | - | - | - | - | 0644075246637 |
FX13 | 0.709 Inch | 18 Mill | 0.63 Inch | 16 Milli | - | - | - | - | - | - |
SLF201 | 1 Inch | 25.4 Millim | - | - | - | - | - | - | - |
UCHA20722 | 1.5000 in | - | 3-5/16 in | - | - | - | - | - |
NAT20620 | - | - | - | - | - | - | - | 0883450416962 |
UCFX0824 | - | - | - | - | - | - | - | 0808250323432 |
SBRPP202-10KG5 | - | - | - | - | - | - | - | 0808250465712 |
FL206 | - | - | - | - | - | - | - | - |
UK207 | - | - | - | - | - | - | - | 0782476584245 |
SAPF201 | - | - | - | - | - | - | - | 0846802015947 |
T215 | - | - | - | - | - | - | - | 0782475017126 |
SB2018 | - | - | - | - | - | - | - | 0782475778379 |
NAFC20721 | - | - | - | - | - | - | - | 0029176461095 |
P213 | - | - | 0.236 Inch | 6 Milli | - | - | - | - | 0846802058500 |
UCFB20722 | - | - | - | - | - | - | - | - |
FX12 | - | - | - | - | - | - | - | - |
UCT31548 | - | 0.63 Inch | 16 Milli | - | - | - | - | - | 0029176620980 |
UCX0515 | 1.772 Inch | 45 Mill | - | - | - | - | - | - | 0883450966542 |
UKF206 | - | - | 2.0000 in | - | - | - | - | - |
PP206 | - | - | 1.654 Inch | 42 Mill | - | - | - | - | - |
UCFL21340 | 40 mm | - | 62 mm | - | - | - | - | - |
SL20618 | 4.9375 in | 6.8438 in | 15.6250 to 17.3750 i | - | - | - | - | - |
UC30720 | - | - | - | - | - | - | - | 0883450268394 |
SB20620 | - | 1.654 Inch | 42 Mill | - | - | - | - | - | - |
NAFC20412 | - | - | - | - | - | - | - | 0806990045096 |
UCT205ES6PL | - | - | - | - | - | - | - | - |
SAFL20824FP9 | - | - | - | - | - | - | - | 0800675056360 |
UCT21547 | - | 5-13/32 in | 12-7/8 to 14-1& | - | - | - | - | - |
UCFL21444 | - | - | - | - | - | - | - | - |
UCPX0723 | - | - | - | - | - | - | - | - |
NCFL201 | - | - | 4.5000 in | - | - | - | - | - |
SA20824 | - | - | - | - | - | - | - | - |
SAA20514 | - | - | - | - | - | - | - | 0029176574818 |
NAP20825 | - | - | 6.2500 in | - | - | - | - | - |
F218 | - | - | 3-1/8 in | - | - | - | - | - |
SAFL20721FP9 | 0.875 Inch | 22.225 | - | 2.906 Inch | 73.812 | - | - | - | - | - |
ALF205 | - | - | - | - | - | - | - | 0883450464420 |
SAFL20514FP9 | - | - | - | - | - | - | - | - |
UCT31134 | - | - | - | - | - | - | - | 8865590628537 |
SAA205 | - | - | - | - | - | - | - | 0692314481257 |
UKT217J HA317 | 2.559 Inch | 65 Mill | - | 3.937 Inch | 100 Mil | - | - | - | - | 7316577085979 |
SAPP204 | - | 0.787 Inch | 20 Mill | - | - | - | - | - | 0644075023467 |
SBPF20723 | 20 mm | - | - | - | - | - | - | - |
NAT20825 | - | - | - | - | - | - | - | - |
NAP20412 | 30 mm | 16 mm | 62 mm | - | - | - | - | - |
UCP20514 | - | - | - | - | - | - | - | - |
FCX18 | - | - | - | - | - | - | - | - |
SAA20210 | - | - | 3.15 Inch | 80 Milli | - | - | - | - | - |
UC21444 | - | - | - | - | - | - | - | - |
SLF214 | - | - | - | - | - | - | - | 0800675189419 |
UCT31135 | - | - | - | - | - | - | - | 0846802046903 |
NAP20926 | - | - | - | - | - | - | - | 0808250365845 |
UCPX1340 | - | - | - | - | - | - | - | - |
UCC2018 | - | - | - | - | - | - | - | - |
SA20723 | - | - | - | - | - | - | - | 0087796231474 |
NCFL2018 | - | - | - | - | - | - | - | 0782476587109 |
UC20722 | - | - | - | - | - | - | - | - |
NAFC20720 | - | - | - | - | - | - | - | 0808250429356 |
UCP21134 | - | - | - | - | - | - | - | 0800675071707 |
UCTX0618 | - | - | 7.7500 in | - | - | - | - | - |
ER206-17 | - | - | - | - | - | - | - | - |
FCX16 | - | - | - | - | - | - | - | - |
UCF32479 | 45 mm | 29 mm | - | - | - | - | - | - |
UCC20619 | - | - | - | - | - | - | - | 0053893837109 |
ALF20210 | 0.25 Inch | 6.35 Mil | - | - | - | - | - | - | - |
ALP205 | - | - | - | - | - | - | - | - |
FC208 | - | - | - | - | - | - | - | - |
UCT20515 | - | - | 230 mm | - | - | - | - | - |
UCC2029 | - | - | - | - | - | - | - | 4547359792706 |
SAPF20412 | - | - | - | - | - | - | - | - |
NANF214 | - | - | - | - | - | - | - | 4991893558944 |
UCFL21030 | - | - | - | - | - | - | - | 7316575581275 |
ER205-16DSK3 | 1.688 Inch | 42.875 | 2.063 Inch | 52.4 Mi | 1.938 Inch | 49.225 | - | - | - | - | - |
UCT20926 | 30 mm | - | - | - | - | - | - | - |
UCT20514 | - | - | 7.7000 to 8.4000 in | - | - | - | - | - |
UCFX0619EG5 | - | - | - | - | - | - | - | - |
SBB204KG5 | 2.362 Inch | 60 Mill | 3 Inch | 76.2 Millim | - | - | - | - | - | - |
UCF31134 | - | - | - | - | - | - | - | - |
NAFC20514 | - | - | - | - | - | - | - | - |
UCF31444 | - | - | - | - | - | - | - | - |
NAFC20618 | - | - | - | - | - | - | - | 0808250122288 |
UCFB204L2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
UKFL213 | 1.1875 in | - | - | - | - | - | - | - |
T205 | - | 1.688 Inch | 42.875 | - | - | - | - | - | - |
FL212 | 3.6250 in | - | - | - | - | - | - | - |
SA20721 | - | - | 1.296 Inch | 32.918 | - | - | - | - | 0808250165575 |
NAP20720 | - | - | - | - | - | - | - | - |
UCHA20514 | - | - | - | - | - | - | - | - |
UCFCX0618 | - | - | 11.024 Inch | 280 Mi | - | - | - | - | 4012802281248 |
UKP217 | - | - | - | - | - | - | - | 0605790348822 |
SBPP20722 | - | - | - | - | - | - | - | 0883450850803 |
SBRPP204-12KG5 | - | 2.874 Inch | 73 Mill | 8.465 Inch | 215 Mil | - | - | - | - | 0644075166409 |
UCT20723 | - | 5.433 Inch | 138 Mil | - | - | - | - | - | - |
UCFX1032EG5 | 60 mm | - | 110 mm | - | - | - | - | - |
UCT21444 | 1.438 Inch | 36.525 | - | - | - | - | - | - | - |
SLF20311 | 2.0000 in | - | - | - | - | - | 782475114719 | - |
SB20824 | - | - | - | - | - | - | - | 4547359521283 |
UCFCF207-22G5 | 0.75 Inch | 19.05 Mi | - | 1.25 Inch | 31.75 Mi | - | - | - | - | - |
NAP20928 | - | - | - | - | - | - | - | 0053893205205 |
UKFC207 | - | - | - | - | - | - | - | - |
UKFL210 | 4.0000 in | - | - | - | - | - | - | - |
UKT215 | - | - | - | - | - | - | - | 0782475885220 |
SLF213 | - | - | - | - | - | - | - | 0808250375240 |
FX15 | - | - | 16.9970 in | - | - | - | - | - |
UCT20927 | - | - | - | - | - | - | - | - |
T217 | - | - | 11.878 Inch | 301.70 | - | - | - | - | - |
SAP21031FP9 | - | - | - | - | - | - | - | - |
UCFX1755 | - | 150 mm | - | - | - | - | - | - |
NCFL206-19 | - | 1.417 Inch | 36 Mill | 1.85 Inch | 47 Milli | - | - | - | - | - |
ER21030 | 2.4375 in | - | - | - | - | - | - | - |
UCTX1239 | - | - | - | - | - | - | - | - |
UCFC20515 | - | - | - | - | - | - | - | 0692314435373 |
UC21030 | - | - | - | - | - | - | - | - |
UCC214 | 2.953 Inch | 75 Mill | 1.457 Inch | 37 Mill | 6.299 Inch | 160 Mil | - | - | - | - | - |
UCF20721 | - | - | 2.875 Inch | 73.02 M | - | - | - | - | 0883450155342 |
UCTX1548 | - | - | - | - | - | - | - | - |
UCFCX0927 | 1.0000 in | 4.8750 in | - | - | - | - | - | - |
SLF205 | - | - | - | - | - | - | - | - |
UCFB20928 | 1.438 Inch | 36.525 | - | 2.835 Inch | 72.009 | - | - | - | - | 0808250312030 |
UC30516 | 1.181 Inch | 30 Mill | 1.181 Inch | 30 Mill | 2.441 Inch | 62 Mill | - | - | - | - | - |
UCFX0620 | - | - | - | - | - | - | - | 0644075061926 |
NCFL202-10 | 2.1875 in | - | - | - | - | - | - | - |
SBBR204-12KG5 | - | - | - | - | - | - | - | - |
EBP205-16KP8G5 | - | - | - | - | - | - | - | 0717905060168 |
SA20926 | - | - | - | - | - | - | - | - |
UCF30723 | - | - | - | - | - | - | - | 0087796303690 |
UC20311 | - | - | - | - | - | - | - | 7316570828627 |
UCFX1239 | - | - | - | - | - | - | - | - |
SB20720 | - | - | - | - | - | - | - | 3413520311667 |
UCF206-19EG5 | - | - | - | - | - | - | - | - |
FL207 | - | - | - | - | - | - | - | - |
SBPP2018 | - | - | - | - | - | - | - | 0800675103248 |
ALF207 | - | 0.906 Inch | 23 Mill | - | - | - | - | - | - |
UCC21134 | - | - | - | - | - | - | - | - |
UCP20619 | - | - | - | - | - | - | - | 0782475002153 |
UCX1755 | - | - | - | - | - | - | - | 8865590119516 |
SL2018 | - | - | - | - | - | - | 782476308698 | - |
SAF206FP9 | - | - | 16.535 Inch | 420 Mi | - | - | - | - | 0644075258746 |
NAT20516 | - | - | - | - | - | - | - | - |
TX06 | 2.953 Inch | 75 Mill | - | - | - | - | - | - | - |
UCX0722 | - | 0.276 Inch | 7 Milli | - | - | - | - | - | - |
UCT20516 | - | - | - | - | - | - | - | - |
SAF20619FP9 | - | - | - | - | - | - | - | 7316572068991 |
UKP210 | - | - | - | - | - | - | - | 0781711355688 |
UCHA20825 | - | - | - | - | - | - | - | - |
SAPP20721 | - | 0.63 Inch | 16 Milli | - | - | - | - | - | - |
SLF21444 | - | 3.252 Inch | 82.6 Mi | - | - | - | - | - | - |
UCF206 G | - | - | - | - | - | - | - | 0662327419073 |
UCF205-16ES6PL | - | - | - | - | - | - | - | 0782475929719 |
P204 | - | - | - | - | - | - | - | 0883450223270 |
SBRPP206-19KG5 | - | - | - | - | - | - | - | - |
SAPP20722 | - | - | - | - | - | - | - | 0053893720548 |
PP205 | - | - | 5.512 Inch | 140 Mil | - | - | - | - | - |
UCFL20927 | 2.3750 in | - | 5.8750 in | - | - | - | - | - |
P209 | 3 Inch | 76.2 Millim | - | 3.25 Inch | 82.55 Mi | - | - | - | - | - |
UCT32888 | - | - | - | - | - | - | - | 0808250377381 |
SA20311 | - | 0.469 Inch | 11.913 | - | - | - | - | - | - |
TX09 | 0.591 Inch | 15 Mill | - | - | - | - | - | - | 0808250105731 |
SL20723 | 5 Inch | 127 Millime | - | - | - | - | - | - | - |
UKT206 | - | - | - | - | - | - | - | - |
SAF205FP9 | 1.1875 in | - | 3.2500 in | - | - | - | - | - |
FL217 | 0.787 Inch | 20 Mill | - | - | - | - | - | - | 0644075140256 |
UCC20516 | - | - | - | - | - | - | - | - |
SAF20721FP9 | 45 mm | - | - | - | - | - | - | - |
SAF20516FP9 | - | - | - | - | - | - | - | - |
SBPF20516 | - | - | - | - | - | - | - | - |
ER20620 | - | - | 2.835 Inch | 72 Mill | - | - | - | - | - |
UKFL216 | - | - | - | - | - | - | - | - |
UCFL20516 | - | - | - | - | - | - | - | - |
UCFB20210 | - | - | - | - | - | - | - | 4012802135169 |
UCFCX0516 | 30 mm | 19 mm | 72 mm | - | - | - | - | - |
SAF20412FP9 | - | - | - | - | - | - | - | 0692314515785 |
UK211 | - | - | - | - | - | - | - | - |
UCFC20311 | - | - | - | - | - | - | - | 4012801069779 |
UCFL20619 | - | - | 5.512 Inch | 140 Mil | - | - | - | - | - |
UCX0928 | - | - | - | - | - | - | - | 0808250357222 |
ER20516 | - | - | - | - | - | - | - | - |
NAFC21135 | - | 1.299 Inch | 33 Mill | - | - | - | - | - | - |
FL203 | - | - | - | - | - | - | - | 0781711574997 |
ALF20720 | - | 6 Inch | 152.4 Milli | 7.813 Inch | 198.45 |
Contact Us![]()
Related News
Product CategoriesNew Products |