Home>Products>NTN Bearing>9,000 mm x 26,000 mm x 8,000 mm NTN 629X50LLB deep groove ball bearings

9,000 mm x 26,000 mm x 8,000 mm NTN 629X50LLB deep groove ball bearings
What are the types of 9,000 mm x 26,000 mm x 8,000 mm NTN 629X50LLB deep groove ball bearings ? NTN Bearing 9,000 mm x 26,000 mm x 8,000 mm Manufacturing Service . Get Y.S INTERNATIONAL IMPORT&EXPORT CO., LTD. Chrome Steel bearing material: Your Free, Instant price, design review.
- NTN
629X50LLB
- 210000 lbf
- Chrome Steel
- M236810
- 2.1250 in
- Class 2
- Uncoated
- Steel
- 053893533988
-
Y.S INTERNATIONAL IMPORT&EXPORT CO., LTD.2020-07-10 09:46:19
Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
NTN BearingInterchange guide
static load capacity:: | 210000 lbf | bearing material:: | Chrome Steel | compatible cup:: | M236810 |
cone width:: | 2.1250 in | abma precision rating:: | Class 2 | finish/coating:: | Uncoated |
cage material:: | Steel | manufacturer upc number:: | 053893533988 | operating temperature range:: | -65 to +250 &de |
inner ring width:: | 53.975 mm | Size (mm): | 9,000 mm x 26,000 mm x 8,000 mm |
NTNDimensions
9,000 mm x 26,000 mm x 8,000 mm NTN 629X50LLB deep groove ball bearings Specifications
NTN Bearing Quick Details | ||||||||
B | T | F | d | D | D_ | r1 | da | |
7210BDF | - | - | - | - | - | - | - | - |
NFV28/800 | - | - | - | 1 in | - | - | - | - |
SC3002 | - | - | - | - | - | - | - | - |
T-HM237545/HM237510 | - | - | - | - | 4.8150 in | - | - | - |
NF417 | - | - | - | - | - | - | - | - |
NJ1092 | 114 mm | - | - | 160 mm | 340 mm | - | - | - |
TS3-NNU4938KD1NAP5 | 12mm | - | - | - | 72mm | - | - | - |
F-W682SSA | - | - | - | - | 3/4 in | - | - | - |
HUB028-16 | - | - | - | - | 5.7864 in | - | - | - |
PK39X55X25 | - | - | - | - | - | - | - | 160 |
51200 | - | - | - | - | 5.246 in | - | - | - |
7407BG | - | - | - | 40 mm | 5.4063 in | - | - | - |
7207CDB/GNP4 | 1.6634inch | - | - | 50mm | 110mm | - | - | - |
SC04B25 | 2-1/4 in | - | - | 1.2500 in | - | - | - | - |
423080 | - | - | - | 1.3750 in | - | - | - | - |
BC5-10 | - | - | - | - | - | - | - | - |
E-CRO-11403 | - | - | - | 25 mm | - | - | - | - |
SC04A34CS24PX1/3AS | - | - | - | 7/8 in | 1-5/8 in | - | - | - |
NA74525/74851D | - | - | - | - | - | - | - | - |
NNU4984 | 5.0000 in | - | - | 90 mm | - | - | - | - |
6221N | - | - | - | 1-3/16 in | 1-1/2 in | - | - | - |
4T-HM516449/HM516410 | - | - | - | 5/16 in | 11/16 in | - | - | - |
7310DF | 19.845mm | - | - | 34.925mm | 69.012mm | - | - | - |
SC7606 | - | - | - | - | 1-1/2 in | - | - | - |
NF318 | - | - | - | - | - | - | - | - |
SC0690 | 3.8700 in | - | - | - | 8.7550 in | - | - | - |
NJ2306E | - | - | - | 75mm | 115mm | - | - | - |
NJ1016 | - | - | - | 5/8 in | - | - | - | - |
SX1291LLU | - | - | - | 40 mm | 80 mm | - | - | - |
NKXR50 | 12mm | - | - | 45mm | 68mm | - | - | - |
CRI-2884L | - | - | - | - | - | - | - | - |
6TS2-SX06B81LLUANPX1V2 | - | - | - | - | 2.2500 in | - | - | - |
ET-HM89449/HM894#07 | - | - | - | 0.8750 in | - | - | - | - |
HSB017C | - | - | - | 1/2 in | 2 in | - | - | - |
AS202D1 | 16mm | - | - | 30mm | - | - | - | - |
NA0-45X65X20 | - | - | - | - | 5.6250 in | - | - | - |
K170×180×46 | 48 mm | - | - | - | - | - | - | - |
K89311 | - | - | - | - | - | - | - | - |
MR405228+MI-324028 | - | - | - | 1.1250 in | - | - | - | - |
F-WA676ZZ | 0.75 inch | - | - | 1.5 inch | 3.25 inch | - | - | - |
1301S | 12mm | - | - | - | 47mm | - | - | - |
NJ226 | - | - | - | 16 mm | - | - | - | - |
RR0830 | - | - | - | - | - | - | - | - |
ARXJ57.2X81.5X3.9 | - | - | - | - | - | - | - | - |
PK22X28X13.8 | - | - | - | - | - | - | - | - |
FLBC5-9 | 6.7500 in | - | - | 1.5000 in | 5.6563 in | - | - | - |
6313LU | 112.7 mm | - | - | 15 mm | - | - | - | - |
7926DT | - | - | - | - | - | - | - | - |
DE5213 | - | - | - | - | - | - | - | - |
4R10403 | - | - | - | - | - | - | - | - |
2LA-BNS915LLBG/GNP42 | - | - | - | 6.4375 in | - | - | - | - |
T-67989/67920 | - | - | - | 1.9375 in | - | - | - | - |
HKS13X19X14 | 22.225mm | - | - | 101.6mm | 145mm | - | - | - |
CR-12006 | 23 mm | - | - | 40 mm | - | - | - | - |
NUP2219E | - | - | - | - | - | - | - | - |
7906CDLLBG/GLP42/L749 | - | - | - | 50mm | 90mm | - | - | - |
N320E | 58mm | - | - | 120mm | 215mm | - | - | - |
ET-CR09A23ST/CR09A14ST | - | - | - | 0.7500 in | - | - | - | - |
SA4-120B | - | - | - | - | 3.0000 in | - | - | - |
T-EE161363/161901D+A | - | - | - | - | 3-1/4 in | - | - | - |
5S-7030CT1B/GNP42 | 7/8 in | - | - | - | - | - | - | - |
NU3168 | 1-31/64 in | - | - | 1.4375 in | 2.8346 in | - | - | - |
23252BK | - | - | - | - | - | - | - | - |
32921X | - | 7800 | 17 | 10 | - | 30 | - | - |
K37X42X23.8 | 42 mm | - | - | 30 mm | 69 mm | - | - | - |
KLM40P | 1-31/32 in | - | - | 1.3750 in | - | - | - | - |
NU2305 | - | - | - | - | - | - | - | - |
PK45X65X54.8 | 7 mm | - | - | - | 22 mm | - | - | - |
NKS55 | - | - | - | - | 2.5625 in | - | - | - |
6918Z | 80 mm | - | - | 50 mm | - | - | - | - |
T-EE275105/275155 | 18mm | - | - | - | - | - | - | - |
7003 | 20 mm | - | - | 50 mm | 90 mm | - | - | - |
T-E-HM266449D/HM266410/HM266410DG2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
KLM25 | - | - | - | 75 mm | 90 mm | - | - | - |
7319BG | - | - | - | - | 2.4409 in | - | - | - |
K30X37X22.8 | - | - | - | - | - | - | - | - |
NU1060 | - | - | - | - | - | - | - | - |
RNA0-17X25X26ZW | - | - | - | - | 12.8750 in | - | - | - |
7E-HVS50X62X12 | - | - | - | 85 mm | - | - | - | - |
CRD-4418 | 60 mm | - | - | - | - | - | - | - |
6306 | - | - | - | - | - | - | - | - |
6209LLU | - | - | - | - | - | - | - | - |
4T-64450/64700D+A | - | - | - | 1.9375 in | 4.5625 in | - | - | - |
6804Z | 7 mm | - | - | - | - | - | - | - |
NNU3948C1NAP4 | 4-3/4 in | - | - | 1-11/16 in | - | - | - | - |
624Z | 1-3/32 in | - | - | 17 mm | 1.5748 in | - | - | - |
33213U | 3.7500 in | - | - | 0.9375 in | - | - | - | - |
NN3024C1NAP4 | 20mm | - | - | 70mm | 100mm | - | - | - |
SC1407 | - | - | - | - | - | - | - | - |
KBK15X19X19.5 | 3 in | - | - | - | - | - | - | - |
DF0526NR | - | - | - | - | 5.3750 in | - | - | - |
NN3028KC1NAP4 | - | - | - | 2.6875 in | - | - | - | - |
KJ22X28X17 | 52mm | - | - | - | 165mm | - | - | - |
6332 | - | - | - | 1.1875 in | - | - | - | - |
HMK4018L | 109 mm | - | - | 160 mm | - | - | - | - |
322/28R | - | - | - | - | - | - | - | - |
7201BDT | - | - | - | - | - | - | - | - |
4T-CR0627 | - | - | - | - | - | - | - | - |
CRD-10208 | - | - | - | - | 1.3750 in | - | - | - |
2P7206 | - | - | - | 1.7812 in | 3.0625 in | - | - | - |
NU29/530 | - | - | - | - | 100 mm | - | - | - |
7224CT1B/GNP42 | - | - | - | - | - | - | - | - |
L163149D/L163110/L163110D | - | - | - | - | - | - | - | - |
4R3243 | - | - | - | 50 mm | - | - | - | - |
33113 | 25mm | - | - | - | 130mm | - | - | - |
6220NR | 0.4370 in | - | - | - | 2.3125 in | - | - | - |
629X50LLB | - | - | - | - | - | - | - | - |
RNA4828 | - | - | - | 25 mm | 52 mm | - | - | - |
432318U | 12 mm | - | - | 0.7500 in | - | - | - | - |
T-96900/96140D+A | 45mm | - | - | - | 200mm | - | - | - |
NJ2256 | - | - | - | 30 mm | 55 mm | - | - | - |
3RCS3621 | - | - | - | 1.0000 in | - | - | - | - |
NKX70 | - | - | - | - | - | - | - | - |
CRI-16001 | 23mm | - | - | 50mm | 90mm | - | - | - |
NN3084C1NAP4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
QJ218 | - | - | - | 3.2500 in | - | - | - | - |
5S-2LA-BNS919LLBG/GNP42 | 5.4375 in | - | - | - | - | - | - | - |
7908ADLLBG/GNP42 | - | - | - | - | - | - | - | - |
432313U | - | - | - | - | - | - | - | - |
7256DB | 4.6250 in | - | - | 1.4375 in | - | - | - | - |
H852849/H852810 | - | - | - | - | 106 mm | - | - | - |
5S-HSB015C | - | - | - | - | - | - | - | - |
2R3050 | 31 mm | - | - | - | 130 mm | - | - | - |
CRO-6033 | - | - | - | 65 mm | - | - | - | - |
PK90X105X39.8 | - | - | - | - | 6.0000 in | - | - | - |
EC-6304LLB | - | - | - | 3/4 in | - | - | - | - |
7940B/279.5DB | 5 mm | - | - | 4 mm | 16 mm | - | - | - |
NNU49/530C1NAP4 | - | - | - | 2.6250 in | 3.5000 in | - | - | - |
K12X16X19.8 | - | - | - | - | - | - | - | - |
NNU4960C1NAP4 | - | - | - | 4.0000 in | - | - | - | - |
SA1-160 | - | - | - | 1.6875 in | - | - | - | - |
RNAO-50×62×40ZW | 118mm | - | - | 240mm | 360mm | - | - | - |
60/32ZZ | - | - | - | - | - | - | - | - |
K6X9X7.8 | 0.5906 in | - | - | 1.0000 in | 2.0472 in | - | - | - |
SL01-4876 | - | - | - | 1-3/16 in | - | - | - | - |
2P18003K30 | - | - | - | 130 mm | - | - | - | - |
4T-15117/15244 | 14mm | - | - | 12mm | 32mm | - | - | - |
MR263520+MI-212620 | - | - | - | 35.0000 in | 37.0000 in | - | - | - |
7214BDB | 63.6 mm | - | - | 50 mm | - | - | - | - |
KV75X83X32.6ZW | 2-9/16 in | - | - | 2.2500 in | - | - | - | - |
4R15204 | - | - | - | - | - | - | - | - |
SF6807DF | - | - | - | - | - | - | - | - |
7920DF | - | - | - | 1.7500 in | - | - | - | - |
CRO-10402 | 27 mm | - | - | 50 mm | 110 mm | - | - | - |
2213S | 73 mm | - | - | 320 mm | 440 mm | - | - | - |
5S-7004ADLLBG/GNP42 | 31 mm | - | - | - | 130 mm | - | - | - |
KJ42X47X30.3 | 52.4mm | - | - | 90mm | - | - | - | - |
4T-395/394 | - | - | - | 0.4375 in | - | - | - | - |
51318 | 20mm | - | - | - | 150mm | - | - | - |
23064B | - | - | - | 0.6250 in | - | - | - | - |
4T-370A/362A | 29 mm | - | - | - | 120 mm | - | - | - |
21318K | - | - | - | 2-1/2 in | 3-1/4 in | - | - | - |
81110 | - | - | - | 2.4375 in | - | - | - | - |
63/32ZNR | 4.0200 in | - | - | 1.9375 in | 7.8700 in | - | - | - |
NK19X34X18N | - | - | - | - | - | - | - | - |
HM746646/HM746610D+A | 6-7/8 in | - | - | - | 19 to 20 in | - | - | - |
NA4848 | - | - | - | 1.7500 in | 4.1250 in | - | - | - |
7305 | 13mm | - | - | 65mm | 90mm | - | - | - |
NAO-50×68×40ZW | - | - | - | - | - | - | - | - |
M276449/M276410G2 | - | - | - | - | 2.0625 in | - | - | - |
32317 | - | - | - | 7/16 in | 7/8 in | - | - | - |
NF2205 | 26 mm | - | - | 105 mm | 160 mm | - | - | - |
T-8576D/8520/8520D | - | - | - | - | - | - | - | - |
7334DF | 8.7500 in | - | - | - | - | - | - | - |
7208CGD2/GLP4 | - | - | - | - | 3.3465 in | - | - | - |
EC-6302 | - | - | - | 3.4375 in | 10-1/8 to 11-1& | - | - | - |
5S-2LA-HSE906ADG/GNP42 | - | - | - | 2.4375 in | 4.8750 in | - | - | - |
N2312 | - | - | - | - | - | - | - | - |
BK1616 | - | - | - | - | - | - | - | - |
7009 | - | - | - | 1.2500 in | 4.6094 in | - | - | - |
6915LU | 25mm | - | - | - | - | - | - | - |
4R13604 | 5mm | - | - | 5mm | 13mm | - | - | - |
EC-6210 | 8mm | - | - | 12mm | 28mm | - | - | - |
4T-3782/3720 | 5 mm | - | - | 17 mm | 26 mm | - | - | - |
CR-4805 | 25mm | - | - | 100mm | 135mm | - | - | - |
7208BDB | - | - | - | 2.6875 in | - | - | - | - |
R0782D2 | - | - | - | 180 mm | 200 mm | - | - | - |
SX0964LLU | - | - | - | 1-5/8 in | 2 in | - | - | - |
6948 | 1-15/64 in | - | - | - | - | - | - | - |
562038/GMP4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
NKXR15T2+IR12×15×16 | 20mm | - | - | - | 62mm | - | - | - |
MR9211648+MI-769248 | - | - | - | 1.1875 in | 2.4409 in | - | - | - |
E-NJ2311EHTG1 | 6 mm | - | - | 5 mm | 19 mm | - | - | - |
NKIA5913A | - | - | - | - | - | - | - | - |
NU2352 | 79.5 mm | - | - | - | 116.7 mm | - | - | - |
PK45XPK53X31.8 | 62 mm | - | - | 120 mm | 200 mm | - | - | - |
N2315 | - | - | - | 0.6875 in | 1.5700 in | - | - | - |
E-M757449D/M757410/M757410D | - | - | - | - | - | - | 2.1 | - |
24026CK30 | - | - | - | - | - | - | - | - |
6912NR | 9mm | - | - | 30mm | 47mm | - | - | - |
M255449/M255410DA+A | 15mm | - | - | 40mm | 68mm | - | - | - |
6900ZZ | - | - | - | 4 mm | 10.3 mm | - | - | - |
6819ZZ | - | - | - | 60mm | 110mm | - | - | - |
4T-32217DF | 60mm | - | - | - | 240mm | - | - | - |
N1040K | - | - | - | 260 mm | 480 mm | - | - | - |
7009UCG/GNP4 | - | - | - | 35mm | - | - | - | - |
HTA019DB | 20 mm | - | - | - | - | - | - | - |
4T-36990/36920CD+A | 9/16 in | - | - | - | - | - | - | - |
4T-L432349/L432310 | 20 mm | - | - | 30 mm | 40 mm | - | - | - |
EE127097D/127137/127137D | - | - | - | - | - | - | - | - |
PK32X42X16.8 | 3-61/64 in | - | - | 3.5000 in | 9-13/16" t | - | - | - |
CRD-6101 | 3.59 in | - | - | - | 9.18 to 9.82 in | - | - | - |
F-W684AZZ | 120mm | - | - | 170mm | 360mm | - | - | - |
K22X28X17 | - | - | - | - | - | - | - | - |
CRO-14208 | 1-15/16 in | - | - | - | 120 mm | - | - | - |
7917UCG/GNP42 | 120mm | - | - | 190mm | 340mm | - | - | - |
NJ2336 | - | - | - | 20 mm | - | - | - | - |
SL01-4844 | - | - | - | 1.5000 in | - | - | - | - |
DE3603 | - | - | - | 6mm | - | - | - | - |
423132E1 | - | - | - | 35 mm | - | - | - | - |
7320CDB/GNP5 | - | - | - | - | 3.7500 in | - | - | - |
2LA-BNS015ADLLBG/GNP42 | 3-27/64 in | - | - | 1.4375 in | - | - | - | - |
4T-2687/2631 | - | - | - | - | 15.0000 in | - | - | - |
423130 | 1-11/64 in | - | - | 1.0000 in | - | - | - | - |
BK2816 | 46 mm | - | - | - | - | - | - | - |
7810C | - | - | - | - | 100 mm | - | - | - |
HKZ22X50.4X17 | 21 mm | - | - | 55 mm | 100 mm | - | - | - |
AC-6303 | 27mm | - | - | - | 110mm | - | - | - |
24060BK30 | - | - |
Contact Us![]()
Related News
Product CategoriesNew Products |